Overzicht verreden brevetten 2003-2006

Overzicht verreden brevetten 2003-2006

 

Datum Afstand Tijd Homologatie Club Start
12-08-06 1500 ACSH Hamburg (D)
20-05-06 600 ERN Ossendrecht
05-05-06 400 ERN Ossendrecht
22-04-06 300 13:15:00 ERN Ossendrecht
08-04-06 200 7:00:00 ERN Ossendrecht
Totaal 2006 3000
23-07-05 1417 106:35:00 UK2198 AUK Londen (UK)
18-06-05 600 DNF NA FVR Oostende
22-05-05 309 16:38:00 82040 AUK Wrabness (UK)
13-05-05 428 23:50:00 54212 ARA Lohne (D)
23-04-05 310 11:30:00 82541 ERN Ossendrecht
09-04-05 210 9:30:00 232456 ERN Ossendrecht
Totaal 2005 2674
26-06-04 600 39230 TC de Tol Voorburg
05-06-04 400 53087 ARA Wachtendonk
08-05-04 300 78747 ERN Ossendrecht
25-04-04 200 217748 ERN Ossendrecht
Totaal 2004 1500
18-08-03 1257 87:34:00 ACP Parijs
19-06-03 1000 DNF ARA Viersen (D)
31-05-03 600 34528 ERN Ossendrecht
16-05-03 400 48570 ERN Ossendrecht
26-04-03 300 72751 ERN Ossendrecht
19-04-03 300 71585 Randonneur NL Lonneker
05-04-03 200 206017 ERN Ossendrecht
22-03-03 200 203474 BCR Lierse Retie (B)
Totaal 2003 4257
Reacties zijn gesloten.